# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Korea Południowa K | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15:6 | 14 | |
2. | Polska K | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8:7 | 12 | |
3. | Włochy K | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10:5 | 10 | |
4. | Słowenia K | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:14 | 5 | |
5. | Wielka Brytania K | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | 4 | |
6. | Kazachstan K | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH