- Strona główna >
- Koszykówka >
- Afryka >
- AfroBasket >
Tabela
AfroBasket Tabela
# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DR Kongo | 6 | 5 | 1 | 411:401 | 11 | |
2. | Sudan Południowy | 6 | 4 | 2 | 464:372 | 10 | |
3. | Mali | 6 | 3 | 3 | 404:422 | 9 | |
4. | Maroko | 6 | 0 | 6 | 353:437 | 6 | |
5. | Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
1. | Libia | 6 | 4 | 2 | 449:434 | 10 | |
2. | Wyspy Zielonego Przylądka | 6 | 3 | 3 | 430:425 | 9 | |
3. | Nigeria | 6 | 3 | 3 | 445:438 | 9 | |
4. | Uganda | 6 | 2 | 4 | 400:427 | 8 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
1. | Senegal | 6 | 6 | 0 | 550:417 | 12 | |
2. | Kamerun | 6 | 4 | 2 | 473:435 | 10 | |
3. | Rwanda | 6 | 2 | 4 | 445:467 | 8 | |
4. | Gabon | 6 | 0 | 6 | 383:532 | 6 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
1. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 6 | 6 | 0 | 537:437 | 12 | |
2. | Egipt | 6 | 3 | 3 | 480:441 | 9 | |
3. | Madagaskar | 6 | 2 | 4 | 441:516 | 8 | |
4. | Republika Środkowoafrykańska | 6 | 1 | 5 | 431:495 | 7 | |
# | Grupa E | M | Z | P | LP | P | Forma |
1. | Tunezja | 6 | 5 | 1 | 403:356 | 11 | |
2. | Angola | 6 | 4 | 2 | 463:397 | 10 | |
3. | Gwinea | 6 | 2 | 4 | 408:414 | 8 | |
4. | Kenia | 6 | 1 | 5 | 310:417 | 7 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Mosambik: (Wycofanie z rozgrywek)
Dodaj "AfroBasket" do Moich Ligi