# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Kanada 3x3 W | 3 | 3 | 0 | 56:27 | 1.000 | |
2. | Niemcy 3x3 W | 3 | 2 | 1 | 40:39 | 0.667 | |
3. | Chiny 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 45:47 | 0.333 | |
4. | Madagaskar 3x3 W | 3 | 0 | 3 | 30:58 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Hiszpania 3x3 W | 3 | 3 | 0 | 59:35 | 1.000 | |
2. | Australia 3x3 W | 3 | 2 | 1 | 56:58 | 0.667 | |
3. | Tajlandia 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 48:60 | 0.333 | |
4. | Francja 3x3 W | 3 | 0 | 3 | 49:59 | 0.000 | |
1742105174.878594