# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riazań | 44 | 28 | 8 | 3 | 5 | 203:98 | 75 | |
2. | Bobrov | 44 | 26 | 6 | 4 | 8 | 217:121 | 68 | |
3. | Dizelist | 44 | 25 | 4 | 5 | 10 | 190:111 | 63 | |
4. | HC Krasnodar | 44 | 25 | 3 | 6 | 10 | 181:126 | 62 | |
5. | Sokol Novocheboksarsk | 44 | 22 | 7 | 3 | 12 | 154:114 | 61 | |
6. | Tambov | 44 | 24 | 2 | 5 | 13 | 187:131 | 57 | |
7. | Kristall BDK | 44 | 22 | 6 | 1 | 15 | 164:150 | 57 | |
8. | Proton | 44 | 18 | 3 | 6 | 17 | 178:154 | 48 | |
9. | Progress Glazov | 44 | 14 | 2 | 6 | 22 | 139:172 | 38 | |
10. | Tverichi | 44 | 11 | 2 | 2 | 29 | 113:212 | 28 | |
11. | Belgorod | 44 | 4 | 1 | 3 | 36 | 106:228 | 13 | |
12. | Lipetsk | 44 | 1 | 0 | 0 | 43 | 108:323 | 2 | |
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Granit | 44 | 29 | 5 | 4 | 6 | 187:101 | 72 | |
2. | Fakel | 44 | 28 | 3 | 2 | 11 | 194:142 | 64 | |
3. | Angarsk | 44 | 21 | 9 | 2 | 12 | 172:126 | 62 | |
4. | Dinamo 576 | 44 | 20 | 6 | 3 | 15 | 165:139 | 55 | |
5. | Kaluga | 44 | 19 | 3 | 7 | 15 | 165:161 | 51 | |
6. | Arktika | 44 | 20 | 3 | 4 | 17 | 154:145 | 50 | |
7. | Polot | 44 | 16 | 6 | 5 | 17 | 162:149 | 49 | |
8. | Metallurg Cherepovets | 44 | 18 | 3 | 5 | 18 | 166:156 | 47 | |
9. | Hors Podolsk | 44 | 15 | 5 | 6 | 18 | 141:149 | 46 | |
10. | Bryansk | 44 | 15 | 4 | 2 | 23 | 138:181 | 40 | |
11. | Tayfun | 44 | 10 | 2 | 5 | 27 | 109:161 | 29 | |
12. | Voevoda Podolsk | 44 | 3 | 1 | 5 | 35 | 70:213 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH