# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
8. | SC Quinto | 19 | 9 | 2 | 8 | 189:193 | 29 | |
9. | Onda Forte | 19 | 7 | 3 | 9 | 194:216 | 24 | |
10. | Posillipo | 19 | 7 | 2 | 10 | 160:206 | 23 | |
11. | Catania | 19 | 7 | 1 | 11 | 195:238 | 22 | |
12. | Roma | 19 | 5 | 2 | 12 | 169:224 | 17 | |
13. | Salerno | 19 | 5 | 1 | 13 | 190:220 | 16 | |
14. | Camogli | 19 | 0 | 1 | 18 | 150:284 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH