# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Tahiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:5 | 13 | 9 | |
2. | Nowa Kaledonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | 6 | |
3. | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 3 | |
4. | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:24 | -23 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Nowa Zelandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2. | Wyspy Salomona | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3. | Fidżi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
4. | Papua Nowa Gwinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF