#Grupa AMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U23 W44087:311.000
2.Ukraina 3x3 U23 W43154:570.750
3.Rumunia 3x3 U23 W42264:600.500
4.Chile 3x3 U23 W41347:700.250
5.Egipt 3x3 U23 W40441:750.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Chiny 3x3 U23 W44081:401.000
2.Polska 3x3 U23 W43174:580.750
3.Litwa 3x3 U23 W42258:680.500
4.Chińskie Tajpej 3x3 U23 W41361:700.250
5.Izrael 3x3 U23 W40440:780.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U23 W44084:321.000
2.Japonia 3x3 U23 W43178:520.750
3.Mongolia 3x3 U23 W42267:600.500
4.Dominikana 3x3 U23 W41339:760.250
5.Uzbekistan 3x3 U23 W40430:780.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W44077:471.000
2.Węgry 3x3 U23 W43175:490.750
3.Niemcy 3x3 U23 W42268:520.500
4.Austria 3x3 U23 W41359:610.250
5.Sri Lanka 3x3 U23 W40417:870.000