# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kanada K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | |
2. | USA K | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:4 | 6 | |
3. | Finlandia K | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 2 | |
4. | Szwajcaria K | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3:18 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Rosja K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
2. | Szwecja K | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
3. | Niemcy K | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | |
4. | Japonia K | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF