# | Centralna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | La Guaira | 24 | 10 | 8 | 6 | 33:22 | 11 | 38 | |
2. | Lara | 24 | 8 | 10 | 6 | 42:30 | 12 | 34 | |
3. | Puerto Cabello | 24 | 8 | 10 | 6 | 24:21 | 3 | 34 | |
4. | Aragua | 24 | 8 | 9 | 7 | 22:25 | -3 | 33 | |
5. | Gran Valencia | 24 | 8 | 9 | 7 | 25:32 | -7 | 33 | |
6. | Carabobo | 24 | 8 | 7 | 9 | 28:28 | 0 | 31 | |
7. | Yaracuyanos | 24 | 5 | 5 | 14 | 16:32 | -16 | 20 | |
# | Zachodni | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dep. Tachira | 24 | 15 | 4 | 5 | 49:22 | 27 | 49 | |
2. | Estudiantes M. | 24 | 12 | 6 | 6 | 39:25 | 14 | 42 | |
3. | Portuguesa | 24 | 11 | 6 | 7 | 32:21 | 11 | 39 | |
4. | Inter de Barinas | 24 | 8 | 12 | 4 | 43:35 | 8 | 36 | |
5. | Zamora | 24 | 8 | 8 | 8 | 36:30 | 6 | 32 | |
6. | Zulia | 24 | 8 | 7 | 9 | 37:32 | 5 | 31 | |
7. | Trujillanos | 24 | 0 | 1 | 23 | 8:79 | -71 | 1 | |
# | Wschodni | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Caracas | 24 | 14 | 6 | 4 | 50:27 | 23 | 48 | |
2. | Monagas | 24 | 13 | 6 | 5 | 44:27 | 17 | 45 | |
3. | Metropolitanos | 24 | 9 | 8 | 7 | 42:31 | 11 | 35 | |
4. | Atl. Venezuela | 24 | 9 | 7 | 8 | 36:38 | -2 | 34 | |
5. | Universidad Central | 24 | 8 | 7 | 9 | 32:30 | 2 | 31 | |
6. | Mineros | 24 | 8 | 5 | 11 | 25:33 | -8 | 29 | |
7. | AC Lala FC | 24 | 2 | 3 | 19 | 15:58 | -43 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF