| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Anadolu Efes | 14 | 12 | 2 | 1080:934 | 0.857 | |
| 2. | Fortitudo Bologna | 14 | 12 | 2 | 1199:1103 | 0.857 | |
| 3. | Cibona | 14 | 8 | 6 | 1119:1072 | 0.571 | |
| 4. | Real Madryt | 14 | 7 | 7 | 1056:1020 | 0.500 | |
| 5. | Arka Gdynia | 14 | 7 | 7 | 981:1028 | 0.500 | |
| 6. | Estudiantes | 14 | 4 | 10 | 1074:1109 | 0.286 | |
| 7. | Olympiakos | 14 | 4 | 10 | 1017:1144 | 0.286 | |
| 8. | Partizan | 14 | 2 | 12 | 1030:1146 | 0.143 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Maccabi Tel Aviv | 14 | 10 | 4 | 1324:1189 | 0.714 | |
| 2. | Barcelona | 14 | 9 | 5 | 1071:1045 | 0.643 | |
| 3. | Żalgiris Kowno | 14 | 8 | 6 | 1185:1180 | 0.571 | |
| 4. | Siena | 14 | 7 | 7 | 1105:1049 | 0.500 | |
| 5. | AEK Athens | 14 | 7 | 7 | 1102:1106 | 0.500 | |
| 6. | Pesaro | 14 | 7 | 7 | 1116:1168 | 0.500 | |
| 7. | Cedevita Olimpija | 14 | 6 | 8 | 1040:1058 | 0.429 | |
| 8. | Lyon-Villeurbanne | 14 | 2 | 12 | 973:1121 | 0.143 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | CSKA Moskwa | 14 | 14 | 0 | 1191:1074 | 1.000 | |
| 2. | Panathinaikos | 14 | 8 | 6 | 1126:1061 | 0.571 | |
| 3. | Treviso | 14 | 8 | 6 | 1039:986 | 0.571 | |
| 4. | Trabzonspor | 14 | 7 | 7 | 1030:987 | 0.500 | |
| 5. | Unicaja | 14 | 6 | 8 | 1030:1024 | 0.429 | |
| 6. | Baskonia | 14 | 6 | 8 | 1149:1146 | 0.429 | |
| 7. | Frankfurt | 14 | 4 | 10 | 996:1137 | 0.286 | |
| 8. | Pau-Orthez | 14 | 3 | 11 | 1070:1216 | 0.214 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF