# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CASI | 5 | 5 | 0 | 0 | 172:82 | 23 | |
2. | Belgrano | 5 | 4 | 0 | 1 | 175:107 | 19 | |
3. | Los Tilos | 5 | 4 | 0 | 1 | 150:101 | 19 | |
4. | Regatas Bella Vista | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:116 | 14 | |
5. | SIC | 5 | 2 | 0 | 3 | 135:137 | 11 | |
6. | Hindu | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:135 | 10 | |
7. | CUBA | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:118 | 10 | |
8. | Alumni | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:130 | 10 | |
9. | Buenos Aires | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:151 | 8 | |
10. | La Plata | 5 | 2 | 0 | 3 | 98:171 | 8 | |
11. | Newman | 5 | 1 | 0 | 4 | 109:118 | 7 | |
12. | San Luis | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:155 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Hindu: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Alumni: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- CASI: +3 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Belgrano: +2 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Regatas Bella Vista: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Los Tilos: +2 pkt (Regulamin rozgrywek)
- CUBA: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)