# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Real Madryt | 10 | 8 | 2 | 873:775 | 0.800 | |
2. | Anadolu Efes | 10 | 6 | 4 | 723:696 | 0.600 | |
3. | Nizhny Novgorod | 10 | 5 | 5 | 764:823 | 0.500 | |
4. | Żalgiris Kowno | 10 | 5 | 5 | 714:709 | 0.500 | |
5. | Unics Kazań | 10 | 5 | 5 | 751:721 | 0.500 | |
6. | Sassari | 10 | 1 | 9 | 758:859 | 0.100 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | CSKA Moskwa | 10 | 10 | 0 | 880:718 | 1.000 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 7 | 3 | 797:783 | 0.700 | |
3. | Unicaja | 10 | 4 | 6 | 763:757 | 0.400 | |
4. | Alba Berlin | 10 | 4 | 6 | 762:791 | 0.400 | |
5. | Cedevita | 10 | 3 | 7 | 740:789 | 0.300 | |
6. | Limoges | 10 | 2 | 8 | 702:806 | 0.200 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Barcelona | 10 | 9 | 1 | 861:738 | 0.900 | |
2. | Fenerbahce | 10 | 8 | 2 | 843:787 | 0.800 | |
3. | Panathinaikos | 10 | 5 | 5 | 768:743 | 0.500 | |
4. | Milano | 10 | 5 | 5 | 775:795 | 0.500 | |
5. | Bayern | 10 | 2 | 8 | 806:866 | 0.200 | |
6. | Turów Zgorzelec | 10 | 1 | 9 | 773:897 | 0.100 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 10 | 8 | 2 | 748:711 | 0.800 | |
2. | Crvena zvezda | 10 | 6 | 4 | 784:728 | 0.600 | |
3. | Baskonia | 10 | 5 | 5 | 803:798 | 0.500 | |
4. | Galatasaray | 10 | 4 | 6 | 803:818 | 0.400 | |
5. | Neptunas | 10 | 4 | 6 | 763:857 | 0.400 | |
6. | Valencia | 10 | 3 | 7 | 775:764 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH