| # | Grupa E | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Real Madryt | 14 | 11 | 3 | 1224:1032 | 0.786 | |
| 2. | Barcelona | 14 | 11 | 3 | 1149:1062 | 0.786 | |
| 3. | Maccabi Tel Aviv | 14 | 9 | 5 | 1071:1072 | 0.643 | |
| 4. | Panathinaikos | 14 | 7 | 7 | 1048:1022 | 0.500 | |
| 5. | Alba Berlin | 14 | 7 | 7 | 976:1031 | 0.500 | |
| 6. | Żalgiris Kowno | 14 | 5 | 9 | 1004:1075 | 0.357 | |
| 7. | Crvena zvezda | 14 | 4 | 10 | 1025:1059 | 0.286 | |
| 8. | Galatasaray | 14 | 2 | 12 | 1023:1167 | 0.143 | |
| # | Grupa F | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | CSKA Moskwa | 14 | 12 | 2 | 1227:1114 | 0.857 | |
| 2. | Fenerbahce | 14 | 11 | 3 | 1126:1033 | 0.786 | |
| 3. | Olympiakos | 14 | 10 | 4 | 1075:1007 | 0.714 | |
| 4. | Anadolu Efes | 14 | 6 | 8 | 1102:1132 | 0.429 | |
| 5. | Baskonia | 14 | 6 | 8 | 1155:1164 | 0.429 | |
| 6. | Milano | 14 | 4 | 10 | 1083:1193 | 0.286 | |
| 7. | Unicaja | 14 | 4 | 10 | 1079:1140 | 0.286 | |
| 8. | Nizhny Novgorod | 14 | 3 | 11 | 1121:1185 | 0.214 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH