# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Chorwacja | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:65 | 6 | |
2. | Białoruś | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:88 | 4 | |
3. | Czarnogóra | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:84 | 2 | |
4. | Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:81 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Austria | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:87 | 6 | |
2. | Czechy | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:76 | 4 | |
3. | Macedonia Północna | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:84 | 2 | |
4. | Ukraina | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:83 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:73 | 6 | |
2. | Niemcy | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:83 | 4 | |
3. | Holandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:94 | 2 | |
4. | Łotwa | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:93 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Norwegia | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:80 | 6 | |
2. | Portugalia | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:83 | 4 | |
3. | Francja | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:79 | 2 | |
4. | Bośnia i Hercegowina | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:90 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Węgry | 3 | 2 | 1 | 0 | 74:67 | 5 | |
2. | Islandia | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:77 | 4 | |
3. | Dania | 3 | 1 | 1 | 1 | 85:83 | 3 | |
4. | Rosja | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:91 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Słowenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:67 | 6 | |
2. | Szwecja | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:68 | 4 | |
3. | Szwajcaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:87 | 2 | |
4. | Polska | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:85 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF