# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Badalona Futur | 40 | 25 | 8 | 7 | 75:31 | 44 | 83 | |
2. | L'Hospitalet | 40 | 24 | 8 | 8 | 71:31 | 40 | 80 | |
3. | Horta | 40 | 23 | 10 | 7 | 57:32 | 25 | 79 | |
4. | Prat | 40 | 21 | 12 | 7 | 51:22 | 29 | 75 | |
5. | Sant Andreu | 40 | 20 | 11 | 9 | 65:34 | 31 | 71 | |
6. | CE Europa | 40 | 17 | 12 | 11 | 53:41 | 12 | 63 | |
7. | Reus FCR B | 40 | 17 | 12 | 11 | 58:41 | 17 | 63 | |
8. | Terrassa | 40 | 17 | 12 | 11 | 52:45 | 7 | 63 | |
9. | Vilafranca | 40 | 18 | 8 | 14 | 53:42 | 11 | 62 | |
10. | Granollers | 40 | 16 | 13 | 11 | 54:42 | 12 | 61 | |
11. | Cerdanyola | 40 | 12 | 14 | 14 | 40:46 | -6 | 50 | |
12. | UE Figueres | 40 | 12 | 13 | 15 | 36:46 | -10 | 49 | |
13. | Santfeliuenc | 40 | 13 | 10 | 17 | 56:58 | -2 | 49 | |
14. | Pobla Mafumet | 40 | 12 | 12 | 16 | 44:46 | -2 | 48 | |
15. | San Cristobal CP | 40 | 14 | 6 | 20 | 52:70 | -18 | 48 | |
16. | Castelldefels | 40 | 11 | 10 | 19 | 39:56 | -17 | 43 | |
17. | UE Sants | 40 | 12 | 7 | 21 | 37:56 | -19 | 43 | |
18. | Grama | 40 | 7 | 12 | 21 | 30:57 | -27 | 33 | |
19. | Santboia | 40 | 8 | 7 | 25 | 24:66 | -42 | 31 | |
20. | Asco | 40 | 7 | 9 | 24 | 31:65 | -34 | 30 | |
21. | Martinenc | 40 | 4 | 14 | 22 | 34:85 | -51 | 26 | |
1690956777.020672