| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma | 
|---|
| 1. | Olympiakos | 34 | 24 | 10 | 2857:2578 | 0.706 |  | 
| 2. | Barcelona | 34 | 23 | 11 | 2723:2580 | 0.676 |  | 
| 3. | Real Madryt | 34 | 23 | 11 | 2877:2666 | 0.676 |  | 
| 4. | Monako | 34 | 21 | 13 | 2802:2749 | 0.618 |  | 
| 5. | Maccabi Tel Aviv | 34 | 20 | 14 | 2827:2743 | 0.588 |  | 
| 6. | Partizan | 34 | 20 | 14 | 2877:2781 | 0.588 |  | 
| 7. | Żalgiris Kowno | 34 | 19 | 15 | 2591:2626 | 0.559 |  | 
| 8. | Fenerbahce | 34 | 19 | 15 | 2823:2745 | 0.559 |  | 
| 9. | Baskonia | 34 | 18 | 16 | 2919:2836 | 0.529 |  | 
| 10. | Crvena zvezda | 34 | 17 | 17 | 2591:2613 | 0.500 |  | 
| 11. | Anadolu Efes | 34 | 17 | 17 | 2800:2736 | 0.500 |  | 
| 12. | Milano | 34 | 15 | 19 | 2534:2611 | 0.441 |  | 
| 13. | Valencia | 34 | 15 | 19 | 2756:2891 | 0.441 |  | 
| 14. | Virtus Bologna | 34 | 14 | 20 | 2644:2801 | 0.412 |  | 
| 15. | Bayern | 34 | 11 | 23 | 2605:2739 | 0.324 |  | 
| 16. | Alba Berlin | 34 | 11 | 23 | 2704:2851 | 0.324 |  | 
| 17. | Panathinaikos | 32 | 9 | 23 | 2649:2773 | 0.281 |  | 
| 18. | Lyon-Villeurbanne | 34 | 8 | 26 | 2527:2787 | 0.235 |  | 
-  Panathinaikos: (Decyzja Związku)
1740658866.223611