# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Holandia U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2. | Dania U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3. | Grecja U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4. | Rumunia U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Portugalia U19 K | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2. | Norwegia U19 K | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
3. | Islandia U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4. | Słowenia U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Anglia U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:1 | 20 | 9 | |
2. | Austria U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
3. | Belgia U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | |
4. | Ukraina U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Włochy U19 K | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 7 | |
2. | Szwecja U19 K | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
3. | Białoruś U19 K | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
4. | Słowacja U19 K | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 9 | |
2. | Szwajcaria U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3. | Szkocja U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4. | Czechy U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Francja U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
2. | Walia U19 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3. | Irlandia U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4. | Serbia U19 K | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Polska U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
2. | Niemcy U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3. | Finlandia U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
4. | Izrael U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwecja U19 K | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2. | Norwegia U19 K | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
3. | Szwajcaria U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
4. | Niemcy U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
5. | Dania U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
6. | Austria U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
7. | Walia U19 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH