# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | JL Bourg U21 | 27 | 25 | 2 | 2317:1800 | 0.926 | |
2. | Monaco U21 | 27 | 20 | 7 | 2301:2057 | 0.741 | |
3. | Cholet U21 | 27 | 19 | 8 | 2366:2106 | 0.704 | |
4. | Nanterre U21 | 27 | 18 | 9 | 2131:1963 | 0.667 | |
5. | Le Mans U21 | 27 | 18 | 9 | 2277:2123 | 0.667 | |
6. | Strasbourg U21 | 27 | 17 | 10 | 2166:2065 | 0.630 | |
7. | Dijon U21 | 27 | 16 | 11 | 2270:2084 | 0.593 | |
8. | Nancy U21 | 27 | 16 | 11 | 1952:1840 | 0.593 | |
9. | Chalon/Saone U21 | 27 | 14 | 13 | 2108:2149 | 0.519 | |
10. | Le Portel U21 | 27 | 13 | 14 | 1990:1964 | 0.481 | |
11. | Lyon-Villeurbanne U21 | 27 | 11 | 16 | 1979:2074 | 0.407 | |
12. | Gravelines-Dunkerque U21 | 27 | 11 | 16 | 1976:1949 | 0.407 | |
13. | Paris U21 | 27 | 10 | 17 | 2147:2285 | 0.370 | |
14. | La Rochelle U21 | 27 | 5 | 22 | 1805:2174 | 0.185 | |
15. | Limoges U21 | 27 | 2 | 25 | 1875:2410 | 0.074 | |
16. | Saint Quentin U21 | 27 | 1 | 26 | 1732:2349 | 0.037 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH