#Grupa AMZPLPPZForma
1.Rosja 3x3 U23 W44079:401.000
2.Białoruś 3x3 U23 W43175:510.750
3.Czechy 3x3 U23 W42272:640.500
4.Dominikana 3x3 U23 W41349:820.250
5.Indonezja 3x3 U23 W40443:810.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W44073:431.000
2.Chiny 3x3 U23 W43163:440.750
3.Węgry 3x3 U23 W42260:490.500
4.Szwajcaria 3x3 U23 W41358:650.250
5.Sri Lanka 3x3 U23 W40427:800.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Mongolia 3x3 U23 W43173:640.750
2.Niemcy 3x3 U23 W43172:340.750
3.Rumunia 3x3 U23 W43167:660.750
4.Iran 3x3 U23 W41347:700.250
5.Uganda 3x3 U23 W40445:700.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U23 W43176:400.750
2.Japonia 3x3 U23 W43173:560.750
3.Ukraina 3x3 U23 W43170:560.750
4.Włochy 3x3 U23 W41366:720.250
5.Turkmenistan 3x3 U23 W40426:870.000