# | Grupa 1 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | TTT Riga K | 14 | 14 | 0 | 1371:774 | 28 | |
2. | Kibirkstis Vilnius K | 14 | 11 | 3 | 1052:852 | 25 | |
3. | Aistes LSU Kaunas K | 14 | 9 | 5 | 967:962 | 23 | |
4. | Liepajas Papirs/LSSS K | 14 | 5 | 9 | 1033:1107 | 19 | |
5. | RSU Merks K | 14 | 5 | 9 | 850:1055 | 19 | |
6. | Tartu University/Kalev K | 14 | 5 | 9 | 894:1144 | 19 | |
7. | Tallinn University K | 14 | 4 | 10 | 994:1077 | 18 | |
8. | Siauliai K | 14 | 3 | 11 | 889:1079 | 17 | |
# | Grupa 2 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | BJBS Riga K | 12 | 10 | 2 | 886:667 | 22 | |
2. | TTT Riga 2 K | 12 | 9 | 3 | 817:702 | 21 | |
3. | Daugavpils K | 12 | 7 | 5 | 801:778 | 19 | |
4. | Jelgava K | 12 | 7 | 5 | 689:697 | 19 | |
5. | G4S Noorteliiga K | 12 | 5 | 7 | 743:815 | 17 | |
6. | Jurmala K | 12 | 3 | 9 | 703:804 | 15 | |
7. | Saldus K | 12 | 1 | 11 | 666:842 | 13 | |
1643724829.423691