# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Taiwan Beer | 16 | 14 | 2 | 1385:1249 | 0.875 | |
2. | Pauian | 16 | 9 | 7 | 1455:1413 | 0.563 | |
3. | Yulon Luxgen Dinos | 16 | 7 | 9 | 1421:1475 | 0.438 | |
4. | Bank of Taiwan | 16 | 5 | 11 | 1405:1473 | 0.313 | |
5. | Jeoutai | 16 | 5 | 11 | 1389:1445 | 0.313 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH