# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Nika Siktivkar K | 32 | 19 | 13 | 2286:2127 | 51 | |
2. | Enisey Krasnoyarsk K | 32 | 18 | 14 | 2203:2099 | 50 | |
3. | Novosibirsk K | 32 | 11 | 21 | 2104:2287 | 43 | |
4. | Neftyanik Omsk K | 32 | 8 | 24 | 2030:2339 | 40 | |
5. | Rostov K | 32 | 6 | 26 | 1927:2364 | 38 | |
6. | Dynamo Moskwa K | 32 | 4 | 28 | 1858:2614 | 36 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH