# | Grupa 1 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Munster | 6 | 5 | 0 | 1 | 160:64 | 24 | |
2. | Glasgow | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:86 | 19 | |
3. | Leicester Tigers | 6 | 2 | 0 | 4 | 61:190 | 8 | |
4. | Racing 92 | 6 | 1 | 0 | 5 | 89:130 | 5 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Wasps | 6 | 4 | 1 | 1 | 210:112 | 22 | |
2. | Stade Toulousain | 6 | 3 | 1 | 2 | 164:91 | 18 | |
3. | Connacht | 6 | 4 | 0 | 2 | 188:118 | 18 | |
4. | Zebre | 6 | 0 | 0 | 6 | 90:331 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Saracens | 6 | 5 | 1 | 0 | 181:87 | 24 | |
2. | Toulon | 6 | 3 | 0 | 3 | 120:100 | 16 | |
3. | Scarlets | 6 | 2 | 1 | 3 | 141:154 | 11 | |
4. | Sale Sharks | 6 | 1 | 0 | 5 | 66:167 | 4 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Leinster | 6 | 4 | 1 | 1 | 227:87 | 23 | |
2. | Montpellier | 6 | 3 | 0 | 3 | 120:149 | 16 | |
3. | Castres Olympique | 6 | 2 | 1 | 3 | 144:147 | 12 | |
4. | Northampton Saints | 6 | 2 | 0 | 4 | 91:199 | 9 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Clermont | 6 | 5 | 0 | 1 | 211:131 | 26 | |
2. | Bordeaux Begles | 6 | 3 | 0 | 3 | 118:120 | 14 | |
3. | Exeter Chiefs | 6 | 2 | 0 | 4 | 110:146 | 12 | |
4. | Ulster | 6 | 2 | 0 | 4 | 131:173 | 10 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Glasgow | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:86 | 19 | |
2. | Stade Toulousain | 6 | 3 | 1 | 2 | 164:91 | 18 | |
3. | Toulon | 6 | 3 | 0 | 3 | 120:100 | 16 | |
4. | Montpellier | 6 | 3 | 0 | 3 | 120:149 | 16 | |
5. | Bordeaux Begles | 6 | 3 | 0 | 3 | 118:120 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF