| # | Drużyna | M | Z | P | LP | Forma |
|---|
| 1. | Barcelona | 28 | 21 | 7 | 2275:2101 | |
| 2. | Olympiakos | 28 | 19 | 9 | 2222:2045 | |
| 3. | Milano | 28 | 19 | 9 | 2069:1992 | |
| 4. | Real Madryt | 28 | 18 | 10 | 2181:2079 | |
| 5. | Maccabi Tel Aviv | 28 | 17 | 11 | 2272:2209 | |
| 6. | Anadolu Efes | 28 | 16 | 12 | 2322:2221 | |
| 7. | Monako | 28 | 15 | 13 | 2311:2225 | |
| 8. | Bayern | 28 | 14 | 14 | 2123:2105 | |
| 9. | Baskonia | 28 | 12 | 16 | 2116:2186 | |
| 10. | Alba Berlin | 28 | 12 | 16 | 2121:2239 | |
| 11. | Crvena zvezda | 28 | 12 | 16 | 2041:2089 | |
| 12. | Fenerbahce | 28 | 10 | 18 | 2051:2099 | |
| 13. | Panathinaikos | 28 | 9 | 19 | 2089:2235 | |
| 14. | Lyon-Villeurbanne | 28 | 8 | 20 | 2036:2239 | |
| 15. | Żalgiris Kowno | 28 | 8 | 20 | 2084:2249 | |
| 16. | Zenit Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 17. | CSKA Moskwa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 18. | Unics Kazań | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
- O ostatecznej kolejności drużyn decyduje procentowy przyrost punktów.
- Zenit Petersburg: (Wykluczenie z rozgrywek)
- CSKA Moskwa: (Wykluczenie z rozgrywek)
- Unics Kazań: (Wykluczenie z rozgrywek)
1740658891.793227