| # | Drużyna | M | Z | P | LP | Forma |
|---|
| 1. | Anadolu Efes | 28 | 24 | 4 | 2432:2166 | |
| 2. | Real Madryt | 28 | 22 | 6 | 2371:2165 | |
| 3. | Barcelona | 28 | 22 | 6 | 2357:2193 | |
| 4. | CSKA Moskwa | 28 | 19 | 9 | 2305:2125 | |
| 5. | Maccabi Tel Aviv | 28 | 19 | 9 | 2291:2164 | |
| 6. | Panathinaikos | 28 | 14 | 14 | 2392:2394 | |
| 7. | Chimki M. | 28 | 13 | 15 | 2393:2380 | |
| 8. | Fenerbahce | 28 | 13 | 15 | 2153:2188 | |
| 9. | Żalgiris Kowno | 28 | 12 | 16 | 2213:2142 | |
| 10. | Valencia | 28 | 12 | 16 | 2252:2273 | |
| 11. | Olympiakos | 28 | 12 | 16 | 2243:2282 | |
| 12. | Milano | 28 | 12 | 16 | 2163:2236 | |
| 13. | Baskonia | 28 | 12 | 16 | 2059:2155 | |
| 14. | Crvena zvezda | 28 | 11 | 17 | 2079:2108 | |
| 15. | Lyon-Villeurbanne | 28 | 10 | 18 | 2073:2284 | |
| 16. | Alba Berlin | 28 | 9 | 19 | 2304:2423 | |
| 17. | Bayern | 28 | 8 | 20 | 2064:2281 | |
| 18. | Zenit Petersburg | 28 | 8 | 20 | 2055:2240 | |
1637251211.580041