# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Miasto Szkła Krosno | 34 | 26 | 8 | 2923:2704 | 60 | |
2. | Astoria Bydgoszcz | 34 | 25 | 9 | 2858:2617 | 59 | |
3. | Sokół Łańcut | 34 | 21 | 13 | 2908:2756 | 55 | |
4. | WKK Wrocław | 34 | 20 | 14 | 2824:2760 | 54 | |
5. | GKS Tychy | 34 | 19 | 15 | 2768:2663 | 53 | |
6. | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 19 | 15 | 2772:2581 | 53 | |
7. | Decka Pelplin | 34 | 19 | 15 | 2832:2793 | 53 | |
8. | Noteć Inowrocław | 34 | 18 | 16 | 2707:2746 | 52 | |
9. | ŁKS Łódź | 34 | 17 | 17 | 2900:2906 | 51 | |
10. | Polonia Warszawa | 34 | 16 | 18 | 2756:2748 | 50 | |
11. | Starogard Gdański | 34 | 16 | 18 | 2770:2760 | 50 | |
12. | Enea Basket Poznań | 34 | 16 | 18 | 2811:2810 | 50 | |
13. | Śląsk Wrocław II | 34 | 14 | 20 | 2595:2706 | 48 | |
14. | Politechnika Opolska | 34 | 14 | 20 | 2793:2867 | 48 | |
15. | Resovia Rzeszów | 34 | 14 | 20 | 2692:2931 | 48 | |
16. | MKKS Koszalin | 34 | 14 | 20 | 2757:2878 | 48 | |
17. | HydroTruck Radom | 34 | 10 | 24 | 2609:2802 | 44 | |
18. | Trefl Sopot II | 34 | 8 | 26 | 2807:3054 | 42 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH