# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Atletico Nacional | 14 | 13 | 1 | 1174:915 | 27 | |
2. | Leones de Potosi | 14 | 10 | 4 | 1033:993 | 24 | |
3. | Univ. Sucre | 14 | 9 | 5 | 1149:1111 | 23 | |
4. | Kinwa | 14 | 8 | 6 | 1071:1076 | 22 | |
5. | Pichincha Potosi | 14 | 6 | 8 | 1040:1002 | 20 | |
6. | Carl A-Z | 14 | 5 | 9 | 1112:1202 | 19 | |
7. | Calero Potosi | 14 | 4 | 10 | 1016:1134 | 18 | |
8. | Can Oruro | 14 | 1 | 13 | 1155:1317 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH