# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Sri Lanka 3x3 | 2 | 2 | 0 | 37:26 | 1.000 | |
2. | Chińskie Tajpej 3x3 | 3 | 2 | 1 | 51:35 | 0.667 | |
3. | Indonezja 3x3 | 2 | 1 | 1 | 29:39 | 0.500 | |
4. | Tahiti 3x3 | 3 | 0 | 3 | 40:57 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Nowa Zelandia 3x3 | 3 | 3 | 0 | 62:33 | 1.000 | |
2. | Korea Południowa 3x3 | 3 | 2 | 1 | 50:45 | 0.667 | |
3. | Turkmenistan 3x3 | 3 | 1 | 2 | 37:51 | 0.333 | |
4. | Tonga 3x3 | 3 | 0 | 3 | 41:61 | 0.000 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Kazachstan 3x3 | 3 | 3 | 0 | 64:41 | 1.000 | |
2. | Tajlandia 3x3 | 3 | 2 | 1 | 58:44 | 0.667 | |
3. | Nowa Kaledonia 3x3 | 3 | 1 | 2 | 48:53 | 0.333 | |
4. | Samoa 3x3 | 3 | 0 | 3 | 29:61 | 0.000 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Iran 3x3 | 3 | 3 | 0 | 63:31 | 1.000 | |
2. | Malezja 3x3 | 3 | 2 | 1 | 61:47 | 0.667 | |
3. | Hong Kong 3x3 | 3 | 1 | 2 | 47:49 | 0.333 | |
4. | Brunei 3x3 | 3 | 0 | 3 | 20:64 | 0.000 | |
1680188806.139663