# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riazań | 22 | 15 | 4 | 1 | 2 | 107:47 | 39 | |
2. | Bobrov | 22 | 12 | 4 | 2 | 4 | 118:61 | 34 | |
3. | Tambov | 22 | 13 | 1 | 2 | 6 | 94:59 | 30 | |
4. | Dizelist | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 87:58 | 30 | |
5. | HC Krasnodar | 22 | 11 | 2 | 4 | 5 | 79:62 | 30 | |
6. | Kristall BDK | 22 | 12 | 3 | 0 | 7 | 83:71 | 30 | |
7. | Sokol Novocheboksarsk | 22 | 11 | 3 | 0 | 8 | 71:55 | 28 | |
8. | Proton | 22 | 9 | 1 | 3 | 9 | 89:83 | 23 | |
9. | Progress Glazov | 22 | 6 | 0 | 4 | 12 | 71:88 | 16 | |
10. | Tverichi | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 62:102 | 16 | |
11. | Belgorod | 22 | 2 | 1 | 1 | 18 | 58:118 | 7 | |
12. | Lipetsk | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53:164 | 0 | |
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Fakel | 22 | 16 | 1 | 2 | 3 | 100:62 | 36 | |
2. | Granit | 22 | 16 | 0 | 3 | 3 | 106:58 | 35 | |
3. | Angarsk | 22 | 12 | 4 | 2 | 4 | 92:57 | 34 | |
4. | Dinamo 576 | 22 | 13 | 2 | 1 | 6 | 81:62 | 31 | |
5. | Polot | 22 | 11 | 2 | 4 | 5 | 92:68 | 30 | |
6. | Arktika | 22 | 10 | 3 | 2 | 7 | 83:71 | 28 | |
7. | Metallurg Cherepovets | 22 | 10 | 2 | 3 | 7 | 83:69 | 27 | |
8. | Hors Podolsk | 22 | 10 | 2 | 2 | 8 | 79:68 | 26 | |
9. | Kaluga | 22 | 10 | 1 | 3 | 8 | 88:80 | 25 | |
10. | Bryansk | 22 | 8 | 3 | 1 | 10 | 71:90 | 23 | |
11. | Tayfun | 22 | 7 | 0 | 4 | 11 | 62:82 | 18 | |
12. | Voevoda Podolsk | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | 33:86 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH