# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Tahiti | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
2. | Nowa Kaledonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 | |
3. | Vanuatu | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | |
4. | Samoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | -9 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wyspy Salomona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
2. | Nowa Zelandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3. | Papua Nowa Gwinea | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4. | Fidżi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF