Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 34 | 21 | 3 | 2 | 8 | 118:63 | 50 | |
2. | Dynamo Moskwa | 34 | 16 | 8 | 2 | 8 | 117:81 | 50 | |
3. | Sp. Moskwa | 34 | 19 | 4 | 0 | 11 | 125:101 | 46 | |
4. | Jarosław | 34 | 14 | 6 | 2 | 12 | 81:75 | 42 | |
5. | Niżny Nowogród | 34 | 14 | 5 | 4 | 11 | 98:89 | 42 | |
6. | Czerepowiec | 34 | 15 | 3 | 5 | 11 | 102:98 | 41 | |
7. | CSKA Moskwa | 34 | 16 | 2 | 2 | 14 | 103:80 | 38 | |
8. | Din. Mińsk | 34 | 14 | 2 | 4 | 14 | 81:84 | 36 | |
9. | Kunlun | 34 | 9 | 5 | 5 | 15 | 84:100 | 33 | |
10. | Soczi | 34 | 11 | 1 | 5 | 17 | 92:127 | 29 | |
11. | Vityaz Balashikha | 34 | 5 | 5 | 2 | 22 | 69:112 | 22 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Magnitogorsk | 34 | 22 | 4 | 3 | 5 | 117:72 | 55 | |
2. | Kazań | 34 | 19 | 7 | 1 | 7 | 101:68 | 53 | |
3. | Omsk | 34 | 20 | 5 | 1 | 8 | 123:82 | 51 | |
4. | Ufa | 34 | 21 | 3 | 1 | 9 | 104:59 | 49 | |
5. | Jekaterynburg | 34 | 15 | 7 | 5 | 7 | 81:72 | 49 | |
6. | Traktor Czelabińsk | 34 | 17 | 6 | 2 | 9 | 92:63 | 48 | |
7. | Niżniekamsk | 34 | 12 | 5 | 11 | 6 | 84:85 | 45 | |
8. | Lada | 34 | 17 | 2 | 5 | 10 | 86:74 | 43 | |
9. | Chabarowsk | 34 | 16 | 0 | 6 | 12 | 89:87 | 38 | |
10. | Nowosybirsk | 34 | 12 | 3 | 7 | 12 | 82:89 | 37 | |
11. | Barys Astana | 34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 72:86 | 31 | |
12. | Władywostok | 34 | 9 | 3 | 6 | 16 | 82:92 | 30 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 34 | 21 | 3 | 2 | 8 | 118:63 | 50 | |
2. | Sp. Moskwa | 34 | 19 | 4 | 0 | 11 | 125:101 | 46 | |
3. | Niżny Nowogród | 34 | 14 | 5 | 4 | 11 | 98:89 | 42 | |
4. | Soczi | 34 | 11 | 1 | 5 | 17 | 92:127 | 29 | |
5. | Vityaz Balashikha | 34 | 5 | 5 | 2 | 22 | 69:112 | 22 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dynamo Moskwa | 34 | 16 | 8 | 2 | 8 | 117:81 | 50 | |
2. | Jarosław | 34 | 14 | 6 | 2 | 12 | 81:75 | 42 | |
3. | Czerepowiec | 34 | 15 | 3 | 5 | 11 | 102:98 | 41 | |
4. | CSKA Moskwa | 34 | 16 | 2 | 2 | 14 | 103:80 | 38 | |
5. | Din. Mińsk | 34 | 14 | 2 | 4 | 14 | 81:84 | 36 | |
6. | Kunlun | 34 | 9 | 5 | 5 | 15 | 84:100 | 33 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Magnitogorsk | 34 | 22 | 4 | 3 | 5 | 117:72 | 55 | |
2. | Kazań | 34 | 19 | 7 | 1 | 7 | 101:68 | 53 | |
3. | Jekaterynburg | 34 | 15 | 7 | 5 | 7 | 81:72 | 49 | |
4. | Traktor Czelabińsk | 34 | 17 | 6 | 2 | 9 | 92:63 | 48 | |
5. | Niżniekamsk | 34 | 12 | 5 | 11 | 6 | 84:85 | 45 | |
6. | Lada | 34 | 17 | 2 | 5 | 10 | 86:74 | 43 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Omsk | 34 | 20 | 5 | 1 | 8 | 123:82 | 51 | |
2. | Ufa | 34 | 21 | 3 | 1 | 9 | 104:59 | 49 | |
3. | Chabarowsk | 34 | 16 | 0 | 6 | 12 | 89:87 | 38 | |
4. | Nowosybirsk | 34 | 12 | 3 | 7 | 12 | 82:89 | 37 | |
5. | Barys Astana | 34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 72:86 | 31 | |
6. | Władywostok | 34 | 9 | 3 | 6 | 16 | 82:92 | 30 | |
1708974636.090533