Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Los Angeles Sparks K | 17 | 15 | 2 | 1407:1239 | 0.882 | |
2. | Las Vegas Aces K | 17 | 13 | 4 | 1424:1325 | 0.765 | |
3. | Minnesota Lynx K | 17 | 11 | 6 | 1388:1272 | 0.647 | |
4. | Seattle Storm K | 17 | 11 | 6 | 1293:1247 | 0.647 | |
5. | Phoenix Mercury K | 17 | 9 | 8 | 1352:1331 | 0.529 | |
6. | Dallas Wings K | 17 | 8 | 9 | 1263:1257 | 0.471 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Connecticut Sun K | 17 | 15 | 2 | 1449:1279 | 0.882 | |
2. | Washington Mystics K | 17 | 14 | 3 | 1568:1269 | 0.824 | |
3. | Chicago Sky K | 17 | 12 | 5 | 1433:1342 | 0.706 | |
4. | Indiana Fever K | 17 | 7 | 10 | 1367:1334 | 0.412 | |
5. | Atlanta Dream K | 17 | 5 | 12 | 1190:1303 | 0.294 | |
6. | New York Liberty K | 17 | 4 | 13 | 1326:1452 | 0.235 | |
# | Klasyfikacja ogólna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Connecticut Sun K | 17 | 15 | 2 | 1449:1279 | 0.882 | |
2. | Los Angeles Sparks K | 17 | 15 | 2 | 1407:1239 | 0.882 | |
3. | Washington Mystics K | 17 | 14 | 3 | 1568:1269 | 0.824 | |
4. | Las Vegas Aces K | 17 | 13 | 4 | 1424:1325 | 0.765 | |
5. | Chicago Sky K | 17 | 12 | 5 | 1433:1342 | 0.706 | |
6. | Minnesota Lynx K | 17 | 11 | 6 | 1388:1272 | 0.647 | |
7. | Seattle Storm K | 17 | 11 | 6 | 1293:1247 | 0.647 | |
8. | Phoenix Mercury K | 17 | 9 | 8 | 1352:1331 | 0.529 | |
9. | Dallas Wings K | 17 | 8 | 9 | 1263:1257 | 0.471 | |
10. | Indiana Fever K | 17 | 7 | 10 | 1367:1334 | 0.412 | |
11. | Atlanta Dream K | 17 | 5 | 12 | 1190:1303 | 0.294 | |
12. | New York Liberty K | 17 | 4 | 13 | 1326:1452 | 0.235 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH