# | Centralna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Carabobo | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:11 | 7 | 21 | |
2. | Aragua | 12 | 5 | 5 | 2 | 12:6 | 6 | 20 | |
3. | Gran Valencia | 12 | 5 | 5 | 2 | 12:13 | -1 | 20 | |
4. | La Guaira | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:10 | 8 | 19 | |
5. | Puerto Cabello | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | 16 | |
6. | Lara | 12 | 3 | 6 | 3 | 21:17 | 4 | 15 | |
7. | Yaracuyanos | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:18 | -10 | 8 | |
# | Zachodni | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dep. Tachira | 12 | 9 | 1 | 2 | 26:8 | 18 | 28 | |
2. | Estudiantes M. | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:12 | 9 | 23 | |
3. | Inter de Barinas | 12 | 5 | 5 | 2 | 24:16 | 8 | 20 | |
4. | Portuguesa | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:8 | 7 | 19 | |
5. | Zamora | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:15 | 1 | 16 | |
6. | Zulia | 12 | 3 | 5 | 4 | 22:18 | 4 | 14 | |
7. | Trujillanos | 12 | 0 | 1 | 11 | 3:40 | -37 | 1 | |
# | Wschodni | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Caracas | 12 | 8 | 1 | 3 | 26:15 | 11 | 25 | |
2. | Universidad Central | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:10 | 11 | 22 | |
3. | Mineros | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:10 | 7 | 22 | |
4. | Atl. Venezuela | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:20 | 2 | 22 | |
5. | Metropolitanos | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:15 | 10 | 21 | |
6. | Monagas | 12 | 5 | 6 | 1 | 20:10 | 10 | 21 | |
7. | AC Lala FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 7:26 | -19 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF