| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Fortitudo Bologna | 7 | 7 | 0 | 620:538 | 1.000 | |
| 2. | Anadolu Efes | 7 | 7 | 0 | 542:467 | 1.000 | |
| 3. | Cibona | 7 | 5 | 2 | 562:501 | 0.714 | |
| 4. | Arka Gdynia | 7 | 5 | 2 | 520:501 | 0.714 | |
| 5. | Real Madryt | 7 | 4 | 3 | 530:483 | 0.571 | |
| 6. | Estudiantes | 7 | 4 | 3 | 549:517 | 0.571 | |
| 7. | Olympiakos | 7 | 3 | 4 | 559:583 | 0.429 | |
| 8. | Partizan | 7 | 2 | 5 | 533:551 | 0.286 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Maccabi Tel Aviv | 7 | 6 | 1 | 679:567 | 0.857 | |
| 2. | Siena | 7 | 5 | 2 | 574:517 | 0.714 | |
| 3. | AEK Athens | 7 | 5 | 2 | 595:559 | 0.714 | |
| 4. | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 535:506 | 0.714 | |
| 5. | Cedevita Olimpija | 7 | 5 | 2 | 539:518 | 0.714 | |
| 6. | Pesaro | 7 | 5 | 2 | 588:570 | 0.714 | |
| 7. | Żalgiris Kowno | 7 | 4 | 3 | 581:577 | 0.571 | |
| 8. | Lyon-Villeurbanne | 7 | 2 | 5 | 487:524 | 0.286 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | CSKA Moskwa | 7 | 7 | 0 | 575:523 | 1.000 | |
| 2. | Panathinaikos | 7 | 6 | 1 | 594:548 | 0.857 | |
| 3. | Treviso | 7 | 5 | 2 | 536:480 | 0.714 | |
| 4. | Unicaja | 7 | 5 | 2 | 524:491 | 0.714 | |
| 5. | Trabzonspor | 7 | 4 | 3 | 511:490 | 0.571 | |
| 6. | Baskonia | 7 | 4 | 3 | 575:559 | 0.571 | |
| 7. | Frankfurt | 7 | 3 | 4 | 505:554 | 0.429 | |
| 8. | Pau-Orthez | 7 | 2 | 5 | 553:613 | 0.286 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF