| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma | 
|---|
| 1. | Maccabi Tel Aviv | 17 | 15 | 2 | 1474:1317 | 0.882 |  | 
| 2. | Olympiakos | 17 | 14 | 3 | 1471:1241 | 0.824 |  | 
| 3. | Baskonia | 17 | 14 | 3 | 1603:1407 | 0.824 |  | 
| 4. | Real Madryt | 17 | 13 | 4 | 1505:1335 | 0.765 |  | 
| 5. | Barcelona | 17 | 13 | 4 | 1343:1245 | 0.765 |  | 
| 6. | Monako | 17 | 13 | 4 | 1426:1338 | 0.765 |  | 
| 7. | Żalgiris Kowno | 17 | 13 | 4 | 1292:1233 | 0.765 |  | 
| 8. | Partizan | 17 | 12 | 5 | 1484:1344 | 0.706 |  | 
| 9. | Fenerbahce | 17 | 12 | 5 | 1449:1327 | 0.706 |  | 
| 10. | Anadolu Efes | 17 | 11 | 6 | 1403:1333 | 0.647 |  | 
| 11. | Crvena zvezda | 17 | 11 | 6 | 1331:1268 | 0.647 |  | 
| 12. | Milano | 17 | 9 | 8 | 1286:1252 | 0.529 |  | 
| 13. | Valencia | 17 | 9 | 8 | 1390:1366 | 0.529 |  | 
| 14. | Virtus Bologna | 17 | 9 | 8 | 1363:1362 | 0.529 |  | 
| 15. | Panathinaikos | 17 | 8 | 9 | 1378:1355 | 0.471 |  | 
| 16. | Bayern | 17 | 8 | 9 | 1364:1358 | 0.471 |  | 
| 17. | Alba Berlin | 17 | 6 | 11 | 1374:1424 | 0.353 |  | 
| 18. | Lyon-Villeurbanne | 17 | 4 | 13 | 1299:1366 | 0.235 |  | 
1740658866.223611