# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | JL Bourg U21 | 13 | 13 | 0 | 1164:869 | 1.000 | |
2. | Monaco U21 | 14 | 12 | 2 | 1210:1051 | 0.857 | |
3. | Le Mans U21 | 14 | 11 | 3 | 1228:1113 | 0.786 | |
4. | Nanterre U21 | 14 | 10 | 4 | 1138:995 | 0.714 | |
5. | Cholet U21 | 13 | 9 | 4 | 1167:1034 | 0.692 | |
6. | Nancy U21 | 13 | 9 | 4 | 932:806 | 0.692 | |
7. | Strasbourg U21 | 14 | 9 | 5 | 1148:1075 | 0.643 | |
8. | Dijon U21 | 13 | 8 | 5 | 1137:992 | 0.615 | |
9. | Chalon/Saone U21 | 13 | 8 | 5 | 993:940 | 0.615 | |
10. | Gravelines-Dunkerque U21 | 14 | 8 | 6 | 1024:936 | 0.571 | |
11. | Paris U21 | 14 | 8 | 6 | 1216:1224 | 0.571 | |
12. | Le Portel U21 | 14 | 7 | 7 | 1037:1029 | 0.500 | |
13. | Lyon-Villeurbanne U21 | 14 | 7 | 7 | 1003:1041 | 0.500 | |
14. | La Rochelle U21 | 13 | 5 | 8 | 909:982 | 0.385 | |
15. | Limoges U21 | 13 | 1 | 12 | 919:1164 | 0.077 | |
16. | Saint Quentin U21 | 13 | 1 | 12 | 816:1100 | 0.077 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH