#Grupa AMZPLPPZForma
1.Białoruś 3x3 U23 W22042:251.000
2.Rosja 3x3 U23 W22036:301.000
3.Czechy 3x3 U23 W21133:320.500
4.Dominikana 3x3 U23 W21126:380.500
5.Indonezja 3x3 U23 W20214:420.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W22038:201.000
2.Chiny 3x3 U23 W21132:310.500
3.Szwajcaria 3x3 U23 W21132:230.500
4.Węgry 3x3 U23 W21128:240.500
5.Sri Lanka 3x3 U23 W20212:410.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Mongolia 3x3 U23 W21141:360.500
2.Niemcy 3x3 U23 W21132:190.500
3.Rumunia 3x3 U23 W21128:330.500
4.Iran 3x3 U23 W21126:280.500
5.Uganda 3x3 U23 W20223:380.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U23 W22043:181.000
2.Japonia 3x3 U23 W22041:311.000
3.Ukraina 3x3 U23 W22037:321.000
4.Włochy 3x3 U23 W21127:300.500
5.Turkmenistan 3x3 U23 W2028:440.000