# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Mali | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2. | Wyspy Zielonego Przylądka | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
3. | Zimbabwe | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
4. | Liberia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Gwinea | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2. | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
3. | Etiopia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | |
4. | Madagaskar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Libia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2. | Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
3. | Mozambik | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4. | Komory | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
2. | Algieria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3. | Republika Środkowoafr. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
4. | Tanzania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
2. | Kamerun | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
3. | DR Kongo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
4. | Mauritius | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Burkina Faso | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2. | Gambia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
3. | Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
# | Grupa G | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Niger | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2. | Republika Południowej Afryki | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
3. | Sierra Leone | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
4. | Egipt | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
# | Grupa H | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2. | Burundi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3. | Rwanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4. | Benin | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
# | Grupa I | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ghana | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2. | Sudan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3. | Kongo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4. | Eswatini | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
# | Grupa J | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Angola | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | |
2. | Uganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
3. | Kenia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
4. | Gwinea-Bissau | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
# | Grupa K | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Botswana | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | |
2. | Malawi | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | |
3. | Tunezja | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | |
4. | Togo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
5. | Czad | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH