# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Terrassa | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:6 | 19 | 32 | |
2. | L'Hospitalet | 14 | 10 | 2 | 2 | 35:18 | 17 | 32 | |
3. | CE Europa | 13 | 9 | 3 | 1 | 30:12 | 18 | 30 | |
4. | Pobla Mafumet | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:6 | 16 | 30 | |
5. | Vilafranca | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:11 | 13 | 29 | |
6. | Sant Andreu | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:13 | 9 | 28 | |
7. | Vilassar de Mar | 13 | 6 | 7 | 0 | 26:14 | 12 | 25 | |
8. | Peralada | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:13 | 7 | 24 | |
9. | Granollers | 13 | 6 | 4 | 3 | 26:17 | 9 | 22 | |
10. | Manresa | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:11 | 8 | 22 | |
11. | San Cristobal CP | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:20 | 3 | 22 | |
12. | Cerdanyola | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:18 | 5 | 21 | |
13. | Banyoles | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:11 | 4 | 20 | |
14. | Horta | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | 20 | |
15. | UE Sants | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 19 | |
16. | UE Figueres | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:20 | -3 | 19 | |
17. | Castelldefels | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 18 | |
18. | Igualada | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:22 | -7 | 17 | |
19. | Santfeliuenc | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:19 | -1 | 16 | |
20. | Reus FCR | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:42 | -42 | 0 | |
1690956777.476432