# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | PPM | Forma |
---|
1. | Hämeenlinna K | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38:7 | 15 | 3.00 | |
2. | KalPa K | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 10 | 2.00 | |
3. | RoKi K | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27:23 | 9 | 1.80 | |
4. | Lukko K | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7:12 | 6 | 1.20 | |
5. | APV K | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:28 | 5 | 1.00 | |
6. | Sport K | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:20 | 4 | 0.80 | |
1647785252.691612