Liga |
---|
# | Liga Amerykańska | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Blue Jays | 63 | 42 | 21 | 332:271 | 0.667 | |
2. | Detroit Tigers | 67 | 43 | 24 | 338:269 | 0.642 | |
3. | Boston Red Sox | 66 | 41 | 25 | 339:266 | 0.621 | |
4. | Seattle Mariners | 63 | 38 | 25 | 258:243 | 0.603 | |
5. | Texas Rangers | 64 | 38 | 26 | 247:193 | 0.594 | |
6. | Houston Astros | 65 | 38 | 27 | 262:279 | 0.585 | |
7. | New York Yankees | 65 | 37 | 28 | 323:264 | 0.569 | |
8. | Kansas City Royals | 66 | 36 | 30 | 234:248 | 0.545 | |
9. | Minnesota Twins | 64 | 33 | 31 | 273:303 | 0.516 | |
10. | Los Angeles Angels | 67 | 34 | 33 | 293:323 | 0.507 | |
11. | Cleveland Guardians | 62 | 31 | 31 | 241:274 | 0.500 | |
12. | Tampa Bay Rays | 66 | 33 | 33 | 303:282 | 0.500 | |
13. | Baltimore Orioles | 62 | 30 | 32 | 308:318 | 0.484 | |
14. | Chicago White Sox | 63 | 26 | 37 | 251:279 | 0.413 | |
15. | Athletics | 63 | 26 | 37 | 285:359 | 0.413 | |
# | Liga Narodowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Milwaukee Brewers | 63 | 43 | 20 | 291:226 | 0.683 | |
2. | San Diego Padres | 63 | 42 | 21 | 279:211 | 0.667 | |
3. | Philadelphia Phillies | 62 | 40 | 22 | 330:274 | 0.645 | |
4. | Los Angeles Dodgers | 65 | 41 | 24 | 372:306 | 0.631 | |
5. | New York Mets | 65 | 41 | 24 | 302:259 | 0.631 | |
6. | Chicago Cubs | 66 | 41 | 25 | 307:261 | 0.621 | |
7. | Cincinnati Reds | 65 | 36 | 29 | 293:266 | 0.554 | |
8. | Pittsburgh Pirates | 67 | 37 | 30 | 262:248 | 0.552 | |
9. | St.Louis Cardinals | 65 | 35 | 30 | 287:277 | 0.538 | |
10. | Arizona Diamondbacks | 64 | 33 | 31 | 330:310 | 0.516 | |
11. | Atlanta Braves | 64 | 32 | 32 | 282:287 | 0.500 | |
12. | San Francisco Giants | 63 | 30 | 33 | 224:256 | 0.476 | |
13. | Miami Marlins | 63 | 29 | 34 | 242:286 | 0.460 | |
14. | Washington Nationals | 65 | 26 | 39 | 260:383 | 0.400 | |
15. | Colorado Rockies | 66 | 21 | 45 | 301:484 | 0.318 | |
Dywizja |
---|
# | AL Dywizja Wschodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Blue Jays | 63 | 42 | 21 | 332:271 | 0.667 | |
2. | Boston Red Sox | 66 | 41 | 25 | 339:266 | 0.621 | |
3. | New York Yankees | 65 | 37 | 28 | 323:264 | 0.569 | |
4. | Tampa Bay Rays | 66 | 33 | 33 | 303:282 | 0.500 | |
5. | Baltimore Orioles | 62 | 30 | 32 | 308:318 | 0.484 | |
# | AL Dywizja Centralna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Detroit Tigers | 67 | 43 | 24 | 338:269 | 0.642 | |
2. | Kansas City Royals | 66 | 36 | 30 | 234:248 | 0.545 | |
3. | Minnesota Twins | 64 | 33 | 31 | 273:303 | 0.516 | |
4. | Cleveland Guardians | 62 | 31 | 31 | 241:274 | 0.500 | |
5. | Chicago White Sox | 63 | 26 | 37 | 251:279 | 0.413 | |
# | AL Dywizja Zachodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Seattle Mariners | 63 | 38 | 25 | 258:243 | 0.603 | |
2. | Texas Rangers | 64 | 38 | 26 | 247:193 | 0.594 | |
3. | Houston Astros | 65 | 38 | 27 | 262:279 | 0.585 | |
4. | Los Angeles Angels | 67 | 34 | 33 | 293:323 | 0.507 | |
5. | Athletics | 63 | 26 | 37 | 285:359 | 0.413 | |
# | NL Dywizja Wschodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Philadelphia Phillies | 62 | 40 | 22 | 330:274 | 0.645 | |
2. | New York Mets | 65 | 41 | 24 | 302:259 | 0.631 | |
3. | Atlanta Braves | 64 | 32 | 32 | 282:287 | 0.500 | |
4. | Miami Marlins | 63 | 29 | 34 | 242:286 | 0.460 | |
5. | Washington Nationals | 65 | 26 | 39 | 260:383 | 0.400 | |
# | NL Dywizja Centralna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Milwaukee Brewers | 63 | 43 | 20 | 291:226 | 0.683 | |
2. | Chicago Cubs | 66 | 41 | 25 | 307:261 | 0.621 | |
3. | Cincinnati Reds | 65 | 36 | 29 | 293:266 | 0.554 | |
4. | Pittsburgh Pirates | 67 | 37 | 30 | 262:248 | 0.552 | |
5. | St.Louis Cardinals | 65 | 35 | 30 | 287:277 | 0.538 | |
# | NL Dywizja Zachodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | San Diego Padres | 63 | 42 | 21 | 279:211 | 0.667 | |
2. | Los Angeles Dodgers | 65 | 41 | 24 | 372:306 | 0.631 | |
3. | Arizona Diamondbacks | 64 | 33 | 31 | 330:310 | 0.516 | |
4. | San Francisco Giants | 63 | 30 | 33 | 224:256 | 0.476 | |
5. | Colorado Rockies | 66 | 21 | 45 | 301:484 | 0.318 | |
1755979226.472461