# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Sigal Prishtina | 14 | 12 | 2 | 1165:980 | 26 | |
2. | Golden Eagle Ylli | 14 | 11 | 3 | 1087:984 | 25 | |
3. | Peja | 14 | 10 | 4 | 1200:1081 | 24 | |
4. | Trepca | 14 | 9 | 5 | 1103:1044 | 23 | |
5. | Bashkimi | 14 | 6 | 8 | 1093:1117 | 20 | |
6. | Vellaznimi | 14 | 5 | 9 | 1024:1119 | 19 | |
7. | Prizreni | 14 | 4 | 10 | 1131:1199 | 18 | |
8. | Rahoveci | 14 | 4 | 10 | 1083:1259 | 18 | |
1680465191.013205