Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Phoenix Mercury K | 17 | 16 | 1 | 1451:1219 | 0.941 | |
2. | Minnesota Lynx K | 17 | 15 | 2 | 1405:1281 | 0.882 | |
3. | Dallas Wings K | 17 | 8 | 9 | 1373:1349 | 0.471 | |
4. | Las Vegas Aces K | 17 | 8 | 9 | 1370:1363 | 0.471 | |
5. | Seattle Storm K | 17 | 8 | 9 | 1232:1280 | 0.471 | |
6. | Los Angeles Sparks K | 17 | 7 | 10 | 1300:1323 | 0.412 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Atlanta Dream K | 17 | 13 | 4 | 1427:1289 | 0.765 | |
2. | New York Liberty K | 17 | 10 | 7 | 1259:1259 | 0.588 | |
3. | Chicago Sky K | 17 | 9 | 8 | 1361:1332 | 0.529 | |
4. | Connecticut Sun K | 17 | 9 | 8 | 1293:1283 | 0.529 | |
5. | Washington Mystics K | 17 | 8 | 9 | 1243:1220 | 0.471 | |
6. | Indiana Fever K | 17 | 7 | 10 | 1270:1284 | 0.412 | |
1643715826.321277