# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Zafeirakis | 5 | 4 | 0 | 1 | 161:127 | 8 | |
2. | A.S.E. Douka | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:112 | 8 | |
3. | Filippos Veria | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:125 | 8 | |
4. | Faiakas Corfu | 5 | 3 | 1 | 1 | 140:132 | 7 | |
5. | Aris | 5 | 1 | 1 | 3 | 124:133 | 3 | |
6. | Salaminas | 5 | 0 | 0 | 5 | 112:173 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH