# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Włochy U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2. | Polska U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
3. | Niemcy U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 3 | |
4. | Szwajcaria U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
5. | Anglia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
6. | Holandia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
7. | Portugalia U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 1 | |
8. | Czechy U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF