#Grupa AMZPLPPZForma
1.Węgry 3x3 U23 W22027:181.000
2.Uganda 3x3 U23 W21130:320.500
3.Niemcy 3x3 U23 W21127:260.500
4.Chiny 3x3 U23 W20223:270.000
5.Rumunia 3x3 U23 W20217:300.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Białoruś 3x3 U23 W22037:311.000
2.Ukraina 3x3 U23 W22031:211.000
3.Holandia 3x3 U23 W22026:201.000
4.Indonezja 3x3 U23 W21124:330.500
5.Kazachstan 3x3 U23 W20211:360.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U23 W22043:161.000
2.Japonia 3x3 U23 W22030:251.000
3.Czechy 3x3 U23 W21128:350.500
4.Argentyna 3x3 U23 W21126:260.500
5.Mongolia 3x3 U23 W20213:340.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Rosja 3x3 U23 W22043:131.000
2.Malezja 3x3 U23 W21140:230.500
3.Iran 3x3 U23 W21118:310.500
4.Andora 3x3 U23 W20221:370.000
5.Sri Lanka 3x3 U23 W20221:430.000