# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Kahramanmaras | 7 | 7 | 0 | 538:415 | 14 | |
2. | Kocaeli BŞB Kağıtspor | 7 | 6 | 1 | 507:450 | 13 | |
3. | Goztepe | 7 | 5 | 2 | 532:428 | 12 | |
4. | Gocek Spor | 7 | 4 | 3 | 551:536 | 11 | |
5. | Corlu | 7 | 4 | 3 | 466:454 | 11 | |
6. | Akhisar Belediye | 7 | 4 | 3 | 541:531 | 11 | |
7. | Istanbul Basket | 7 | 2 | 5 | 458:521 | 9 | |
8. | Cozum Ankara | 7 | 1 | 6 | 432:496 | 8 | |
9. | Istanbul Anka Spor | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Etimesgut | 8 | 7 | 1 | 729:631 | 15 | |
2. | Istanbul BB | 8 | 7 | 1 | 637:557 | 15 | |
3. | Gemlik | 8 | 5 | 3 | 642:608 | 13 | |
4. | Tesvikiye | 8 | 5 | 3 | 556:530 | 13 | |
5. | Sakarya BB | 8 | 5 | 3 | 610:589 | 13 | |
6. | Eskisehir BK | 8 | 5 | 3 | 569:578 | 13 | |
7. | Bornova | 8 | 4 | 4 | 580:566 | 12 | |
8. | Konyaspor | 8 | 4 | 4 | 617:607 | 12 | |
9. | Beylikduzu | 8 | 4 | 4 | 602:594 | 12 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Ilkler Sehri Usak | 7 | 6 | 1 | 559:465 | 13 | |
2. | Haznedar Doruk | 7 | 5 | 2 | 565:494 | 12 | |
3. | Ege Universitesi | 7 | 5 | 2 | 521:499 | 12 | |
4. | Vefa | 7 | 4 | 3 | 516:520 | 11 | |
5. | Egospor | 7 | 4 | 3 | 566:573 | 11 | |
6. | High Touch | 7 | 3 | 4 | 527:531 | 10 | |
7. | Karamursel | 7 | 3 | 4 | 536:570 | 10 | |
8. | Sertas Spor | 7 | 2 | 5 | 469:541 | 9 | |
9. | Karsiyaka Bld. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH