# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Palmer Basket | 13 | 12 | 1 | 1015:808 | 25 | |
2. | Fibwi Palma | 13 | 11 | 2 | 1046:875 | 24 | |
3. | Sant Antoni | 13 | 11 | 2 | 1056:914 | 24 | |
4. | Basquet L'Horta Godella | 13 | 10 | 3 | 1054:933 | 23 | |
5. | Prat Joventut | 13 | 8 | 5 | 1025:996 | 21 | |
6. | Salou | 13 | 8 | 5 | 1035:1043 | 21 | |
7. | Gran Canaria B | 13 | 7 | 6 | 1038:966 | 20 | |
8. | Gandia | 13 | 7 | 6 | 977:938 | 20 | |
9. | Mataro | 13 | 7 | 6 | 992:995 | 20 | |
10. | Sol Girones Bisbal | 13 | 7 | 6 | 966:985 | 20 | |
11. | Benicarlo | 13 | 6 | 7 | 1003:938 | 19 | |
12. | Lliria | 13 | 6 | 7 | 971:931 | 19 | |
13. | CB Santfeliuenc | 13 | 5 | 8 | 1019:1129 | 18 | |
14. | Tarragona | 13 | 4 | 9 | 1061:1085 | 17 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Melilla | 13 | 12 | 1 | 1176:980 | 25 | |
2. | Huesca | 13 | 9 | 4 | 1056:974 | 22 | |
3. | Leonesa | 13 | 9 | 4 | 1017:935 | 22 | |
4. | Ponferrada | 13 | 9 | 4 | 978:927 | 22 | |
5. | La Salud Archena | 13 | 9 | 4 | 973:938 | 22 | |
6. | Caceres | 13 | 8 | 5 | 944:904 | 21 | |
7. | Zornotza ST | 13 | 8 | 5 | 981:967 | 21 | |
8. | Clavijo | 13 | 8 | 5 | 981:968 | 21 | |
9. | Iraurgi SB | 13 | 8 | 5 | 1015:1003 | 21 | |
10. | Albacete | 13 | 8 | 5 | 957:952 | 21 | |
11. | Cordoba | 14 | 7 | 7 | 1104:1087 | 21 | |
12. | Caja 87 | 13 | 7 | 6 | 967:926 | 20 | |
13. | Algeciras | 13 | 6 | 7 | 952:997 | 19 | |
14. | Ciudad de Huelva | 12 | 6 | 6 | 1040:1020 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH