# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Papua Nowa Gwinea | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 5 | |
2. | Tahiti | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
3. | Nowa Kaledonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | |
4. | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Nowa Zelandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2. | Fidżi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
3. | Wyspy Salomona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4. | Vanuatu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF