# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Den Bosch | 10 | 10 | 0 | 934:704 | 20 | |
2. | Leiden | 10 | 8 | 2 | 910:719 | 18 | |
3. | Zwolle | 10 | 7 | 3 | 784:719 | 17 | |
4. | Groningen | 10 | 6 | 4 | 798:668 | 16 | |
5. | Feyenoord | 10 | 6 | 4 | 772:749 | 16 | |
6. | QSTA Utd | 10 | 6 | 4 | 853:833 | 16 | |
7. | LWD Basket | 10 | 6 | 4 | 825:810 | 16 | |
8. | Den Helder | 10 | 5 | 5 | 783:845 | 15 | |
9. | BAL Weert | 10 | 5 | 5 | 645:707 | 15 | |
10. | Amsterdam | 10 | 5 | 5 | 615:691 | 15 | |
11. | Hague | 10 | 0 | 10 | 602:904 | 10 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Oostende | 9 | 9 | 0 | 823:674 | 18 | |
2. | Spotter Leuven | 9 | 7 | 2 | 750:665 | 16 | |
3. | Belfius Mons | 9 | 7 | 2 | 732:685 | 16 | |
4. | Mechelen | 9 | 7 | 2 | 720:682 | 16 | |
5. | Antwerp Giants | 9 | 6 | 3 | 765:726 | 15 | |
6. | Spirou Charleroi | 9 | 4 | 5 | 676:675 | 13 | |
7. | Okapi Aalst | 9 | 4 | 5 | 655:661 | 13 | |
8. | Limburg | 9 | 4 | 5 | 685:703 | 13 | |
9. | Liege | 9 | 1 | 8 | 690:820 | 10 | |
10. | Circus Brussels | 9 | 1 | 8 | 663:820 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH